产品介绍
| 型号 | PG-ST | PG-ST | PG-ST |
| 顶升高度 | 50mm | 60mm | 60mm |
| 额定载重 | 2000-5000kg | 5000-10000kg | 10000-50000kg |
| 定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
| 行驶速度 | 5-40m/min | 5-50m/min | |
| 车体尺寸L*W*H | 定制 | 定制 | 定制 |
| 通讯方式 | WIFI2.4G/WIFI5G/5G等 通讯方式 | WIFI2.4G/WIFI5G/5G等 通讯方式 | WIFI2.4G/WIFI5G/5G等 通讯方式 |
关键词:
重载AMR
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!
联系我们
微信公众号
抖音号
视频号
Copyright © 2024 众仓机器人(南京)有限公司 版权所有 SEO